Thống số kỹ thuật cơ bản Xe lu rung Liugong CLG614 – lực rung 34 tấn
| Mô tả | Đơn vị | CLG614 |
| Tự trọng | Kg | 14000 |
| Trọng lượng bánh trước | Kg | 7150 |
| Trọng lượng bánh sau | Kg | 6850 |
| Tải trọng tĩnh | N/m | 328 |
| Tốc độ | ||
| Số tiến 1 | Km/h | 2.6 |
| Số tiến 2 | Km/h | 5.2 |
| Số tiến 3 | Km/h | 11 |
| Số tiến 4 | Km/h | |
| Số lùi 1 | Km/h | 2.6 |
| Số lùi 2 | Km/h | 5.2 |
| Số lùi 3 | Km/h | 11 |
| Số lùi 4 | Km/h | |
| Khả năng leo dốc % | 30 | |
| Bán kính vòng quay nhỏ nhất | Mm | 6500 |
| Góc chuyển hướng | 0 | 35 |
| Tần suất rung | Hz | 30 |
| Biên độ rung | Mm | 1.75/0.85 |
| Lực rung | kN | 270/135 |
| Độ rộng bánh sắt | Mm | 2130 |
| Model động cơ(*) | Shangchai | |
| D4114ZG3B | ||
| Loại động cơ | Turbo diezel, | |
| làm mát bằng nước | ||
| Công suất/vòng quay | Kw/rpm | 95/2050 |
| Kích thước | ||
| Dài | Mm | 6145 |
| Rộng | Mm | 2300 |
| Cao | Mm | 3040 |
Hệ thống kho bãi rộng rãi với hơn 30 trung tâm, chi nhánh toàn quốc .




